Седельный тягач КамАЗ-6460 предназначен для выполнения дальнемагистральных грузоперевозок в составе автопоездов полной массой до 62 тонн. Тягач представляет собой конструкцию с колесной формулой 4х6, кабиной бескапотной компоновки с высокой крышей, оборудованной спальным местом.
Содержание
КАМАЗ-6460
В качестве заказной опции возможна установка кабины со сверхвысокой крышей с двумя полками для отдыха. В стандартной комплектации грузовик оснащается топливным баком емкостью 550 литров. В кабине тягача установлены регулируемые пневмосидения.
Грузовик оснащается барабанными тормозами и системой антиблокировки тормозов ABS. Подвеска – рессорная, зависимая.
Современные конструктивные решения в комплексе с мощными высокоэффективными двигателями и зарекомендовавшей себя с самой лучшей стороны КП ZF16S позволяют достичь высокой эффективности эксплуатации тягача. Высокое качество и надежность двигателей Cummins L 360, КАМАЗ 740.50 и КАМАЗ 740.73, которыми комплектуются тягачи, позволяют достичь высокой экономической эффективности за счет снижения расходов на ремонт и обслуживание силового агрегата.
Мощные двигатели обеспечивают грузовику достаточную тягу, позволяющую без проблем преодолевать затяжные подъемы и уверенно идти на обгон даже на полностью загруженном автомобиле.
Тягач комплектуется литым седельно-сцепным механизмом производства компаний Georg Fisher или Jost с высотой седла от 1285 до 1410 мм. и допустимой нагрузкой до 16500кг. Тягач может эксплуатироваться в составе автопоезда массой до 37,8 тонн.
Среди преимуществ тягача КАМАЗ-6460 с силовым агрегатом Cummins L360 можно назвать отсутствие электронной системы управления топливным насосом высокого давления.
Управление системой подачи топлива механическое, что значительно упрощает ее ремонт и обслуживание.
Помимо того, благодаря механической системе, в зимний период эксплуатации не возникает проблем с запуском двигателя, да и требования к качеству топлива не столь высоки, как при эксплуатации систем электронного управления.
По желанию заказчиков, тягач может оснащаться дополнительными опциями, позволяющими повысить комфорт и эксплуатационные качества автомобиля.
Отзывы о КАМАЗ-6460
Мнение
Тяга КАМАЗАа неплохая, движок довольно мощный, но на топливном насосе часто пластины летят, и в причинах этого толком никто не разбирается. Специалисты на сервисе говорят, что причина разрыва пластин в большой разнице давления между форсунками и топливным насосом. На насосе давление 180, а на форсунках 240-280, вот от отдачи и рвет пластины.
Мнение
Машина полный отстой! Взяли тягач летом 2011 года, и с первого дня стали возникать проблемы с жидковязкостной муфтой. По гарантии заменили ее, но результат нулевой! В сервисе никакого внимания, отношение безразличное. Когда мы предложили заменить на электронно-универсальную или на что-то еще более надежное, заявили, что после замены лишимся гарантии.
За время эксплуатации пришлось менять все головки, турбину два раза меняли, сейчас установили 238-ю, может эта окажется понадежней. За коробку пришлось выложить 300 тысяч, еще по мелочам около 150 тысяч потратили, может хоть после этого начнет нормально ездить.
Мнение
Недавно пересел на новый КамАЗ-6460. Серьезных поломок пока нет, но по мелочам сыпется постоянно. При езде иногда так трясет и вибрирует, что приходится надежно пристегиваться, иначе удар головой в потолок обеспечен! Радиатор за год разбивается гарантированно, и так как он сделан словно из фольги, пайка держится не больше месяца.
Таким образом, радиатор можно причислить к расходникам, требующим регулярной замены, что нельзя считать нормальным. Генератор заклинил, пришлось менять уже через два месяца. По качеству сборки претензий немало, щели в дверях, замки заедает. Да и расход горючего нехилый – 50-60 литров на сотку.
Теперь о приятном. Порадовало наличие сухого фена, зимой без него пришлось бы туго. Отдельные узлы и агрегаты доставляют немало хлопот, а вот по ходовым качествам претензий не возникает. По крайней мере, мне лучшего автомобиля по ходовым качествам пока не встречалось. Широкие бескамерные шины на 315 обеспечивают отличное сцепление и в снег, и в гололед, и в грязь.
Технические характеристики КАМАЗ-6460
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9350 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4580 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4770 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 52500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 62000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
|||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезныйкрутящий момент, Нм (кг·см) | 1764 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. «ZF SACHS» | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S1820 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип ССУ | с двумя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2″) | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика автопоезда полной массой 62000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % | 18(10®) | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
-оборудование гидрофицированного тягача
-коробка отбора мощности (КОМ) -автономный отопитель кабины. |